شكرا لك على اهتمامك بي
ثنائي التكافؤ
Our sales will get in touch with you.
عالية الأداء كربيد التنغستن قضبان
| d Cutting dia.(mm) | D Shank dia.(mm) | Lc Cutting length(mm) | L Overall length (mm) |
| Φ1.0 | 4 | 4 | 50 |
| Φ1.1-1.4 | 4 | 5 | 50 |
| Φ1.5-1.7 | 4 | 6 | 50 |
| Φ1.8-2 | 4 | 8 | 50 |
| Φ2.1-2.4 | 4 | 10 | 50 |
| Φ2.5-2.9 | 4 | 13 | 50 |
| Φ3 | 4 | 13 | 50 |
| Φ3.1-3.3 | 4 | 18 | 50 |
| Φ3.4-3 7 | 4 | 20 | 52 |
| Φ3.8-4 | 4 | 22 | 55 |
| Φ4.1-5 | 5 | 26 | 62 |
| Φ5.1-6 | 6 | 28 | 66 |
| Φ6.1-7 | 7 | 34 | 74 |
| Φ7.1-8 | 8 | 37 | 79 |
| Φ8.1-9 | 9 | 40 | 84 |
| Φ9.1-10 | 10 | 43 | 89 |
| Φ10.1-11 | 11 | 47 | 95 |
| Φ11.1-12 | 12 | 51 | 102 |
| Φ12 1-13 | 13 | 51 | 102 |
| Φ13.5-14 | 14 | 54 | 107 |
| Φ14.5-15 | 15 | 56 | 111 |
| Φ15.5-16 | 16 | 58 | 115 |
