كربيد التنغستن شريط مستطيل كربيد التنغستن بار ، المعروف أيضا باسم كربيد التنغستنشقة نعمباستخدام نفس الأسلوب مع كربيد القضبان ، مسحوق ، مسحوق مرحاض المشارك ، التي هي أساسا مختلطة ، الكرة طحن ، رذاذ برج التجفيف ، البثق ، والتجفيف ، تلبد ،التفتيش النهائي ، والتغليف ، والتسليم ، وسيطة التفتيش تتم بعد الانتهاء من كل عملية ، إذا لزم الأمر ، لضمان أن المنتجات المؤهلة يمكن أن تدخل في عملية الإنتاج التاليةمن خلال اعتماد
الكربون والكبريت محلل ، هرا اختبار ، اختبار TRS ، فحص المعادن المجهر ، اختبار الإكراه ، والكوبالت اختبار المغناطيسي ، ونحن التحقق من المواد سبائك الصلب الشريط ، وتأكد من أنها مؤهلة ، وخاصة إضافة إلى إسقاط اختبار المواد كربيد قطاع التفتيش لضمان عدم وجود عيوب في الموادشريط كاملالتحقق من حجم النظامتطبيق
طاحونةتطبيقات أخرىالصفحة الأولىمستطيلة كربيد قطاع غزة دون الشطب
Size | Thickness (mm) | ThicknessTol. (mm) | Width (mm) | Width Tol. (mm) | Length (+1/+5mm) |
2x4 | 2 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x6 | 2 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x8 | 2 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x10 | 2 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x12 | 2 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x14 | 2 | +0.1/+0.3 | 14 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x16 | 2 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x18 | 2 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x3 | 3 | +0.1/+0.3 | 3 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x4 | 3 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x6 | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x8 | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x10 | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x12 | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x15 | 3 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
3x20 | 3 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
3x25 | 3 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x5 | 4 | +0.1/+0.3 | 5 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x6 | 4 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x8 | 4 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x10 | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x12 | 4 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x13 | 4 | +0.1/+0.3 | 13 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x15 | 4 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x16 | 4 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x18 | 4 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x20 | 4 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x25 | 4 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
عزز كربيد مع مشطوب
Size | Thickness (mm) | Thickness Tol. (mm) | Width W (mm) | Width Tol. (mm) | Length (+1/+5mm) |
3x6-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x8-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x9-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 9 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x10-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x12-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x30-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 30 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x10-55° | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |